No | Tanggal | Nama | Alamat | Jumlah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 Feb 2023 | BPK. KANA BIN TARKAM | Cilandak Lor | 1.000.000 | |
2 | 10 Feb 2023 | H.TONO HJ.ENCIH | Cilandak Lor | 1.000.000 | anak yatim |
3 | 09 Feb 2023 | HAMBA ALLOH | Cilandak Lor | 1.000.000 | |
4 | 06 Feb 2023 | H. AHMAD NUR | Cilandak Lor | 1.500.000 | |
5 | 06 Feb 2023 | H. TARYADI | Cilandak Lor | 1.500.000 | |
6 | 03 Feb 2023 | H. TARYADI | Cilandak Lor | 500.000 | anak yatim |
7 | 03 Feb 2023 | H. TARYADI | Cilandak Lor | 200.000 |
© Masjid Nurul Hidayah. All Rights Reserved.